Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
Plotis: 175; Aukštis: 175; Ilgis: 315; Įtampa: 12 V; Talpa: 85Ah; Gnybtų padėtis: - +; Startinė srovė: 800A; ; Įtampa: 12; Akumuliatoriaus talpa: 85; Šalto testo srovė, EN: 800; Ilgis: 315; Plotis: 175; Aukštis: 175; Polių padėtys: 0; Apribojimo tipas: B13; Terminalo tipas: 1;
garantija 24 mėnesiai.
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Gamintojas: BOSCH Talpa: 85Ah Startinė srovė: 800A (EN) Įtampa: 12V Akumuliatoriaus tipas: Neaptarnaujamas Gnybtų padėtis: -- + Ilgis (mm): 315 Plotis (mm): 175 Aukštis (mm): 175 Garantija: 24 mėnesiai.
OE KODAI:
S5010 BOSCH
0092S50100 BOSCH
EB802
CART580406074
BAT85/850R/4MAX
B580406074
ENRG580406074
YBX3110 YUASA
S4010
S5010
0092S40100
EB852
B005XVUREA | AMAZON (ASIN) |
1J0 915 105 AG | AUDI |
8E0 915 105 D | AUDI |
8K0 915 105 D | AUDI |
61212158447 | BMW |
61212158641 | BMW |
0 093 T58 82Z | BOSCH |
0 180 655 016 | BOSCH |
0 180 659 20Q | BOSCH |
018065601X | BOSCH |
570146064 | BOSCH |
571013068 | BOSCH |
580 406 074 | BOSCH |
1201002 | CHEVROLET |
12772108 | CHEVROLET |
12772108FS | CHEVROLET |
13390016GF | CHEVROLET |
13500771 | CHEVROLET |
93197904 | CHEVROLET |
95519153 | CHEVROLET |
1609233080 | CITROËN |
1615090680 | CITROËN |
EB802 | EXIDE |
1426522 | FORD |
1682038 | FORD |
1893668 | FORD |
1917574 | FORD |
2039763 | FORD |
2183013 | FORD |
4896709 | FORD |
5CP1 10655 DA | FORD |
6G9N10655PA | FORD |
8G9J10655PB | FORD |
8G9N10655PA | FORD |
8G9N10655PAX1 | FORD |
8G9N10655PAX2 | FORD |
8G9N10655PB | FORD |
8G9NP10655PA | FORD |
EV6T10655DA | FORD |
GK2T10655DB | FORD |
ME8U2J10655KA | FORD |
ME8U2JP10655KA | FORD |
13 500 771 | HOLDEN |
BAT80/720R/4MAX | IC KROSY |
EA852 | IC KROSY |
VA580122072 | IC KROSY |
VA58043 | IC KROSY |
1X43 10655 BC | JAGUAR |
1X43 10655 BD | JAGUAR |
YGD500190 | LAND ROVER |
09159053 | OPEL |
1201002 | OPEL |
12772108 | OPEL |
12772108FS | OPEL |
13165240 | OPEL |
13390016GF | OPEL |
13500771 | OPEL |
9111578 | OPEL |
9159053 | OPEL |
93197904 | OPEL |
93850177 | OPEL |
95519153 | OPEL |
95527532 | OPEL |
1609233080 | PEUGEOT |
1615090680 | PEUGEOT |
99961108020 | PORSCHE |
7711230453 | RENAULT |
82 00 032 903 | RENAULT |
YGD 5001 90 | ROVER |
8K0 915 105 D | SEAT |
8K0 915 105 D | SKODA |
0 588 33 310 | VARTA |
0 592 15 310 | VARTA |
0 592 26 310 | VARTA |
1 588 33 310 | VARTA |
1 592 15 310 | VARTA |
2 588 107 085 301 | VARTA |
2 588 33 300 | VARTA |
2 588 33 302 | VARTA |
588 107 085 3012 | VARTA |
592 026 076 3100 | VARTA |
12772108 | VAUXHALL |
91 11 578 | VAUXHALL |
93197904 | VAUXHALL |
93850177 | VAUXHALL |
30659795 | VOLVO |
3072224 | VOLVO |
30745776 | VOLVO |
000 915 105 AH | VW |
000915105AG | VW |
000915105DH | VW |
1J0915105AG | VW |
4F0 915 105 B | VW |
8E0 915 105 D | VW |
8K0 915 105 D | VW |
99961108020 | VW |
99961108021 | VW |
Kol kas atsiliepimų nėra
Plotis: 175; Aukštis: 190; Ilgis: 353; Įtampa: 12 V; Talpa: 100Ah; Gnybtų padėtis: - +; Startinė srovė: 830A; ; Įtampa: 12; Akumuliatoriaus talpa: 100; Šalto testo srovė, EN: 830; Ilgis: 353; Plotis: 175; Aukštis: 190; Polių padėtys: 0; Apribojimo tipas: B13; Terminalo tipas: 1;
garantija 24 mėnesiai.
Plotis: 175; Aukštis: 175; Ilgis: 313; Įtampa: 12 V; Talpa: 85Ah; Gnybtų padėtis: - +; Startinė srovė: 800A;
garantija 36 mėnesiai.
105Ah CC(EN): 950A -/+ 392x175x190mm START-STOP AGM; garantija 36 mėnesiai.
105Ah CC(EN): 950A -/+ 392x175x190mm START-STOP AGM; garantija 36 mėnesiai.
garantija 24 mėnesiai.