Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Plotis: 175; Aukštis: 190; Ilgis: 350; Įtampa: 12 V; Talpa: 96Ah; Gnybtų padėtis: - +; Startinė srovė: 850A; ; Įtampa: 12; Akumuliatoriaus talpa: 96; Šalto testo srovė, EN: 850; Ilgis: 353; Plotis: 175; Aukštis: 190; Polių padėtys: 0; Apribojimo tipas: B13; Terminalo tipas: 1;
96Ah CC(EN):850A -/+ 350x175x190mm START-STOP AGM
OE kodai:
S5A13 BOSCH
0092S5A130 BOSCH
EK950
VA595901085
ENRG595901081 /
YBX9019 /
901095zEGT /
50538368 | ALFA ROMEO |
B00PKKYBPA | AMAZON (ASIN) |
000 915 105 CE | AUDI |
324778 | AUDI |
3D0 915 105 A | AUDI |
3D0915105G | AUDI |
4F0915105E | AUDI |
5GM915105AC | AUDI |
5GM915105T | AUDI |
7P0915105B | AUDI |
7P0915105C | AUDI |
7PP915105 | AUDI |
8K0 915 105 E | AUDI |
95861109221 | AUDI |
000 915 105 CE | BENTLEY |
3D0915105G | BENTLEY |
7P0915105B | BENTLEY |
7P0915105C | BENTLEY |
61 21 0 430 956 | BMW |
61 21 7 575 575 | BMW |
61 21 7 578 147 | BMW |
61210147397 | BMW |
61216806755 | BMW |
61216919342 | BMW |
61216919343 | BMW |
61216924022 | BMW |
61216924023 | BMW |
61217575327 | BMW |
61219358616 | BMW |
70177810AT | BMW |
544401042 | BOSCH |
595 901 085 | BOSCH |
1201071 | CHEVROLET |
13577841 | CHEVROLET |
13598115AFC | CHEVROLET |
95374246 | CHEVROLET |
1624947 | DAF |
EB802 | EXIDE |
EK950 | EXIDE |
50538368 | FIAT |
673000080 | FIAT |
673001440 | FIAT |
15552705 | FORD |
8C1V10655AA | FORD |
371102W920 | HYUNDAI |
37110A9902 | HYUNDAI |
37110C5902 | HYUNDAI |
37110J5920 | HYUNDAI |
0 092 S60 020 | IC KROSY |
0 092 S60 130 | IC KROSY |
0 092 S60 150 | IC KROSY |
EK920 | IC KROSY |
02C2D44547 | JAGUAR |
02C2Z21455 | JAGUAR |
C2D23134 | JAGUAR |
C2D44547 | JAGUAR |
C2Z21455 | JAGUAR |
CPLA-10655-CA | JAGUAR |
CX2310655AB | JAGUAR |
CX2310655AC | JAGUAR |
T2H15525 | JAGUAR |
T4A14084 | JAGUAR |
T4A14085 | JAGUAR |
02C2D44547 | LAND ROVER |
02C2Z21455 | LAND ROVER |
BH42-10655-BA | LAND ROVER |
C2D44547 | LAND ROVER |
C2Z21455 | LAND ROVER |
CPLA-10655-CA | LAND ROVER |
CX2310655AB | LAND ROVER |
CX2310655AC | LAND ROVER |
GX7310655BB | LAND ROVER |
LR0322260 | LAND ROVER |
LR033179 | LAND ROVER |
LR073414 | LAND ROVER |
LR077924 | LAND ROVER |
LR094642 | LAND ROVER |
LP115 | LUCAS ELECTRICAL |
0009820008 | MERCEDES |
0009829108 | MERCEDES |
001 982 82 08 26 | MERCEDES |
0019828208 | MERCEDES |
0045412301 | MERCEDES |
0055411001 | MERCEDES |
1295400101 | MERCEDES |
1982820826 | MERCEDES |
A 198 282 08 26 | MERCEDES |
A0009820008 | MERCEDES |
A0009829108 | MERCEDES |
A0019828208 | MERCEDES |
A001982820826 | MERCEDES |
A0045412301 | MERCEDES |
A0055411001 | MERCEDES |
A1295400101 | MERCEDES |
2441000Q1A | NISSAN |
2441000Q4B | NISSAN |
1201071 | OPEL |
13577841 | OPEL |
13598115AFC | OPEL |
4816973 | OPEL |
95374246 | OPEL |
95521199 | OPEL |
95530557 | OPEL |
7PP 915 105 | PORSCHE |
95561108500 | PORSCHE |
95561109200 | PORSCHE |
99961109512 | PORSCHE |
244106169R | RENAULT |
7711574043 | RENAULT |
7711785061 | RENAULT |
61 21 0 147 397 | ROLLS-ROYCE |
61 21 6 806 755 | ROLLS-ROYCE |
4F0 915 105 E | SEAT |
4F0 915 105 E | SKODA |
5444010423132 | VARTA |
13577841 | VAUXHALL |
21316936 | VOLVO |
30695118 | VOLVO |
30695142 | VOLVO |
30696118 | VOLVO |
30745773 | VOLVO |
30745777 | VOLVO |
30745778 | VOLVO |
30772229 | VOLVO |
30772230 | VOLVO |
30772233 | VOLVO |
30772239 | VOLVO |
30772240 | VOLVO |
30772243 | VOLVO |
31415411 | VOLVO |
31419120 | VOLVO |
31652067 | VOLVO |
80803927 | VOLVO |
D0AKC | VOLVO |
DNFAA | VOLVO |
000 915 105 AH | VW |
000 915 105 CE | VW |
000915105DK | VW |
324778 | VW |
3D0 915 105 A | VW |
3D0915105G | VW |
4F0915105E | VW |
5GM915105AC | VW |
5GM915105T | VW |
7P0915105B | VW |
7P0915105C | VW |
7PP915105 | VW |
95561108500 | VW |
95561109200 | VW |
95861109220 | VW |
95861109221 | VW |
JZW915105AE | VW |
YBX9019 | YUASA |
Kol kas atsiliepimų nėra
105Ah CC(EN): 950A -/+ 392x175x190mm START-STOP AGM; garantija 36 mėnesiai.
105Ah CC(EN): 950A -/+ 392x175x190mm START-STOP AGM; garantija 24 mėnesiai.
Plotis: 175; Aukštis: 175; Ilgis: 313; Įtampa: 12 V; Talpa: 85Ah; Gnybtų padėtis: - +; Startinė srovė: 800A;
garantija 36 mėnesiai.
garantija 24 mėnesiai.
garantija 36 mėnesiai.
garantija 24 mėnesiai.
Plotis: 175; Aukštis: 175; Ilgis: 315; Įtampa: 12 V; Talpa: 85Ah; Gnybtų padėtis: - +; Startinė srovė: 800A; ; Įtampa: 12; Akumuliatoriaus talpa: 85; Šalto testo srovė, EN: 800; Ilgis: 315; Plotis: 175; Aukštis: 175; Polių padėtys: 0; Apribojimo tipas: B13; Terminalo tipas: 1;
garantija 24 mėnesiai.