Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
12 Volt, 12-50A Avalanche Diodes, 20-24V, Denso Hairpin, DENSO, B+ M8-1.25 x 42 mm (to HS), B+ Sleev
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Also See
-
B+ TERM
M8 X 1.25 POST
CAPACITOR
NO
Condition
New
Diode Amp
50
Diode Type
AVALANCHE
Hot Sale
No
LESTER NUMBERS
11576, 11749, 11940, 12887, 14027, 21617, 21700, 44013
MFR
DENSO
Od
136.0
Part Type
Rectifier
Product Data Sheet
Replaces
Denso 021580-1650, 1650, 3946, 3948, Original Reference Number 165020170060104781, A628 02190 12B05 240, A628 04781 6U01 165
Specifications
SPECS:12 Volt, 12-50A Avalanche Diodes, 20-24V
SPECS FOR:Denso Hairpin
MFR:DENSO
DIM 1:B+ M8-1.25 x 42 mm (to HS)
DIM 2:B+ Sleeve OD: 17 mm
DIM 3:B+ Sleeve Length: 22.7 mm
FEATURE 1:100% New
TRIO
NO
UNIT NUMBERS
Alfa Romeo 50536692, 50536692-C758, 71797220; Chrysler 4801834AB, 50536692, 56029623AA, 56029644AA, 56029644AB, 56029732AB, 56029733AB, 56029740AA, 68348758AB, P04801834AB, P56029623AA, P56029732AB, P56029740AA; Denso 104211-0700, 104211-1180, 421000-7030, 421000-7031, 421000-7090, 421000-7130, 421000-7131, 421000-7150, 421000-7181, 421000-7191, MX421000-7130, MX421000-7131, TN421000-7031, TN421000-7150, TN421000-7181, TN421000-7191; Fiat 52067418
VOLT
12
Y Or Delta
DOUBLE DELTA STATOR
Detailed vehicle Application
Make | Model | Year | Engine |
Alfa Romeo - Europe | Giulia | 2016-2021 | 2.2 Diesel |
Alfa Romeo - Europe | Giulietta | 2019-2020 | 1.6 (1598ccm); Eng Code 55280444/940C1000; 940FYB1A |
Chrysler | 300 | 2012-2014 | V8 6.4L 6424cc 392cid VIN J |
Chrysler | 300 | 2014 | V8 5.7L 345cid VIN T |
Chrysler | 300 | 2023 | V8 6.4L 6424cc 392cid |
Chrysler | Pacifica | 2017-2020 | V6 3.6L 3604cc 220cid VIN G |
Chrysler | Voyager | 2020 | V6 3.6L 3604cc 220cid VIN G |
Dodge | Challenger | 2011-2023 | V8 6.4L 6424cc 392cid VIN J |
Dodge | Challenger | 2015-2018 | V8 6.2L 6166cc 376cid VIN 9 |
Dodge | Charger | 2011-2023 | V8 5.7L 345cid VIN T |
Dodge | Charger | 2012-2023 | V8 6.4L 6424cc 392cid VIN J |
Dodge | Charger | 2015-2019 | V8 6.2L 6166cc 376cid VIN 9 |
Dodge | Durango | 2011-2023 | V8 5.7L 345cid VIN T |
Dodge | Durango | 2018-2023 | V8 6.4L 6424cc 392cid VIN J |
Dodge | Durango | 2021 | V8 6.2L 6166cc 376 |
Dodge | Durango | 2023 | V8 6.2L 6166cc 376cid VIN 9 |
Dodge | Durango | 2024 | V8 6.2L 6166cc 376cid |
Dodge | Durango | 2024 | V8 6.4L 6424cc 392cid |
Fiat - Europe | 500L | 2019 | 1.6 (1598ccm); Eng Code 55280444/940C1000/955A3000; 199LYE1B |
Fiat - Europe | 500X | 2018 | 1.6 (1598ccm); Eng Code 55260384/55280444; 334AXA11/334AXA1B |
Fiat - Europe | 500X | 2018 | 2.0 (1956ccm); Eng Code 55263088; 334AX |
Fiat - Europe | Tipo | 2019 | 1.6 (1598ccm); Eng Code 55260384/55280444; 356HXG11 |
Fiat - Europe | Tipo | 2019 | 1.6 (1598ccm); Eng Code 55260384/55280444; 356HXG1B |
Fiat - Europe | Tipo | 2019 | 1.6 (1598ccm); Eng Code 55260384/55280444; 356WXG11 |
Fiat - Europe | Tipo | 2019 | 1.6 (1598ccm); Eng Code 55260384/55280444; 356WXG1B |
Fiat - Europe | Tipo | 2019 | 1.6 (1598ccm); Eng Code 55260384; 356SX1G1B |
Jeep - Europe | Cherokee | 2018 | 2.2 (2184ccm); Eng Code EBV; KL |
Jeep - Europe | Compass | 2017 | 1.6 (1598ccm); Eng Code EJJ(55260384); M6/MP |
Jeep - Europe | Compass | 2017 | 2.0 (1956ccm); Eng Code EBS(55263088); MP |
Jeep - Europe | Renegade | 2014-2017 | 1.6 (1598ccm); Eng Code 55280444/EJK(55263113); BU |
Jeep - Europe | Renegade | 2014-2017 | 2.0 (1956ccm); Eng Code 55283099/55284064/EBT(55263087)/EBT(55263088); BI/BU |
Jeep - Europe | Renegade | 2014-2017 | 2.0 (1956ccm); Eng Code 55283099/EBT(55263088); B1/BU |
Jeep - Europe | Renegade | 2016 | 1.6 (1598ccm); Eng Code EJJ(55260384); BU |
Jeep | Cherokee | 2014 | V6 3.2L 3239cc 198cid |
Jeep | Cherokee | 2015-2019 | V6 3.2L 3239cc 198cid |
Jeep | Cherokee | 2020-2022 | V6 3.2L 3239cc 198cid VIN X |
Jeep | Grand Cherokee | 2011-2021 | V8 5.7L 345cid VIN T |
Jeep | Grand Cherokee | 2012-2021 | V8 6.4L 6424cc 392cid VIN J |
Jeep | Grand Cherokee | 2018-2019 | V8 6.2L 6166cc 376cid VIN 9 |
Ram | 1500 Classic | 2019-2023 | V8 5.7L 345cid VIN T |
Ram | 1500 | 2014-2018 | V8 5.7L 345cid VIN T |
Ram | 2500 | 2014-2023 | V8 6.4L 6424cc 392cid VIN J |
Ram | 3500 | 2014-2023 | V8 6.4L 6424cc 392cid VIN J |
Ram | 3500 | 2020 | L6 6.7L 408cid VIN L |
Ram | 4500 | 2014-2022 | V8 6.4L 6424cc 392cid Chrysler ESB |
Ram | 5500 | 2014-2022 | V8 6.4L 6424cc 392cid Chrysler ESB |
Ram | ProMaster 1500 | 2022-2023 | V6 3.6L 3604cc 220cid FLEX; VIN G; ERF; Naturally Aspirated |
Ram | ProMaster 2500 | 2022-2023 | V6 3.6L 3604cc 220cid FLEX; VIN G; ERF; Naturally Aspirated |
Ram | ProMaster 3500 | 2022-2023 | V6 3.6L 3604cc 220cid FLEX; VIN G; ERF; Naturally Aspirated |
Kol kas atsiliepimų nėra