Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
250222 CARGO
CITROEN | C5 2.0 HDi FAP, C5 2.2 HDi, Xantia 1.9 Diesel, Xantia 1.9 TD, Xantia 2.0 Turbo |
DAEWOO | Leganza 2.0 16V, Leganza 2.2 16V, Nubira 1.6, Nubira 1.6 16V, Nubira 2.0 16V |
FIAT | Croma 1.9 JTD 8V |
HONDA | Jazz 1.4i |
Opel | Astra F 1.4, Astra F 1.4 16V, Astra F 1.4 I, Astra F 1.6, Astra F 1.6 I, Astra F 1.6 I 16V, Astra F 1.7 Diesel, Astra F 1.7 TD, Astra F 1.8 I, Astra F 1.8 I 16V, Astra F 2.0 GSi 16V, Astra F 2.0 I, Calibra A 2.0 I Turbo 4x4, Calibra A 2.0i, Calibra A 2.0i 16V, Calibra A 2.0i 16V 4x4, Calibra A 2.5i V6, Campo 2.3, Campo 2.3 4x4, Combo 1.2 1, Combo 1.4, Combo 1.4 16V, Combo 1.4 I, Combo 1.6, Combo 1.6 16V, Combo 1.7 Diesel, Combo 1.7 Diesel 16V, Corsa A 1.2 I, Corsa A 1.4 I, Corsa B 1.2 I, Corsa B 1.4 I, Corsa B 1.4 I 16/, Corsa B 1.6 GSi 16V, Corsa B 1.6 I 16V, Corsa B 1.7 Diesel, Corsa C 1.4, Frontera B 2.2 I, Omega A 2.0 I, Omega A 2.4 I, Omega A 2.6 I, Omega A 3.0 I, Omega B 2.0 DTi 16V, Omega B 2.0 I, Omega B 2.0 I 16V, Omega B 2.2 DTi 16V, Omega B 2.2 I 16V, Omega B 2.5 DTi, Omega B 2.5 IV6, Omega B 2.5 TD, Omega B 2.6 I V6, Omega B 2.6 V6, Omega B 3.0 I V6, Omega B 3.2 I V6, Omega B 3.2 V6, Sintra 2.2 116V, Sintra 2.2 TD, Sintra 3.0 I 24V, Tigra 1.4 116V, Tigra 1.6 I 16V, Vectra A 1.6, Vectra A 1.6 I, Vectra A 1.7 Diesel, Vectra A 1.8 I, Vectra A 1.8 S, Vectra A 2.0 1 16V 2000 4x4, Vectra A 2.0 16V 2000 GT, Vectra A 2.0 16V 2000 GT 4x4, Vectra A 2.0 I, Vectra A 2.0 I 16V, Vectra A 2.0 I Turbo 4x4, Vectra A 2.5 CD 4x4, Vectra B 1.6 116V, Vectra B 1.6 I, Vectra B 1.7 TD, Vectra B 1.8 116V, Vectra B 2.0 116V, Vectra B 2.0 Diesel 16V, Vectra B 2.0 I, Vectra B 2.0 TD 16V, Vectra B 2.2 116V, Vectra B 2.5 I, Vectra B 2.5 I V6, Vectra B 2.5 V6, Vectra B 2.6 I V6, Vectra C 1.8, Vectra C 2.2 DTi, Vivaro 2.0 16V, Vivaro 2.0 Ecotec |
PEUGEOT | 406 1.9 TD, 406 2.0 HDi, 406 2.0 HDi FAP, 406 2.1 TD 12V |
RENAULT | Avantime 2.0 Turbo 16V, Avantime 2.2 DCi, Espace 1.9 DTi, Espace 2.2 DCi, Kangoo 1.9 DCi 4x4, Kangoo 1.9 DCi Express, Kangoo 1.9 DTI, Laguna 1.6 16V, Laguna 1.8 16V, Laguna 1.9 DCi, Laguna 2.0, Laguna 2.0 16V, Laguna 2.0 DCi, Laguna 2.0 IDE 16V, Master 2.2 DCi 90, Master 2.5 DCi, Master 2.5 DCi 90, Megane 1.4 16V, Megane 1.6, Megane 1.8 16V, Megane 1.9 DCi, Megane 1.9 Diesel, Megane 1.9 DTI, Megane 1.9 TDi, Megane 2.0, Megane 2.0 I, Megane 2.0 IDE 16V, Scenic 1.4 16V, Scenic 1.8 16V, Scenic 1.8 4x4, Scenic 1.9 DCi, Scenic 1.9 DCi RX4, Scenic 1.9 DTi, Scenic 2.0 16V, Scenic 2.0 16V RX4, Trafic 1.9 DCi, Trafic 2.0, Trafic 2.0 16V, Trafic 2.5 DCi, Vel Satis 2.0 Turbo 16V, Vel Satis 2.2 CDi, Vel Satis 2.2 DCi |
Kol kas atsiliepimų nėra
Product features:
Starter solenoids | |
Voltage [ V ] | 12 |
I.D.1 [ mm ] | 24.30 |
O.D.1 [ mm ] | 52.50 |
O.D.2 [ mm ] | 45.20 |
L.1 [ mm ] | 64.50 |
B+ [ mm ] | M8x1.25 |
[ mm ] | 21.30 |
Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
[ mm ] | 11.30 |