Zaloguj się
0 items
-
Your cart is empty!
- AKUMULATORY SAMOCHODOWE
- Rozruszniki
- Części rozruszników
- Uszczelnienia gumowe rozruszników
- Zwory stale automatów rozruszników
- Części przekładnie rozruszników
- Rdzenie automatów rozruszników
- Inne części rozruszników
- Kopułki automatów rozruszników
- Pokrywy tylne
- Łożyska / rozruszników /
- Części bendiksów
- Uzwojenia rozruszników
- Tulejki rozruszników
- Stojany z uzwojeniami rozruszników
- Szczotkotrzymacze rozruszników
- Wirniki
- Szczotki / rozruszników /
- Głowice rozruszników
- Bieżnie przekładni rozruszników
- Bendiksy
- Przekładnie rozruszników
- Automaty rozruszników
- Widełki rozruszników
- Uzwojenia automatów
- Alternatory
- Części alternatorów
- Szczotkotrzymacze alternatorów
- Łożyska / alternatorów /
- Uszczelniacze Łożysk
- Inne części alternatorów
- Wirniki alternatora
- Pompy alternatorów
- Uzwojenia alternatora
- Koła pasowe alternatora
- Prostowniki
- Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym
- Zestawy / prostownik + regulator
- Regulatory alternatorów
- Komutatory alternatora
- Szczotki / alternatorów
- Kontakt z nami
- Fan brush set
- Inne towary
- Rolka napinacza
- Pasek alternatorów
- Napinacz paska klinowego
- Rozruszniki: PD-10, DT-20, MTZ, T-40, T-25, T-16, JUMZ, PAZ, AMCODOR, ZIL-5301
- Alternatory: MTZ, KAMAZ, MAZ, T-40, T-25, T-16, URSUS, ZETOR
- Części rozruszników Job\'s
- Części alternatorów Job\'s
- Łożyska klimatyzatorów
- DC silniki
- DC motor automaty
- Spinka zakoli
- Stanowisko do diagnostyki
- Elektromobilių diagnostikos įranga
- Stanowisko do diagnostyki rozruszników i generatorów MSG EQUIPMENT
- Skontaktuj się ze spawarką, sprzętem
- Conditioner diagnostics, testing equipment
- Stendai amortizatorių testavimui ir remontui
- Stendai stabdžių suportų testavimui ir remontui
- Stendai vairo kolonėlių, siurblių diagnostikai ir remontui
- Duslintuvų kietųjų dalelių filtrų (DPF) plovimo stendas
- Generatorių remontas
- Starterių remontas
top rated
-
Drive / 1006209661
1006209661 / BOSCHProduct features:
Starter drives
No. teeth [ qty ]
10
No. splines [ qty ]
16
I.D. [ mm ]
12.00
O.D. 1 [ mm ]
47.50
O.D. 2 [ mm ]
27.80
L. [ mm ]
72.40
L.2 [ mm ]
35.80
Rotation
CW
21,00 €
new arrival
-
Drive / 1006209661
1006209661 / BOSCHProduct features:
Starter drives
No. teeth [ qty ]
10
No. splines [ qty ]
16
I.D. [ mm ]
12.00
O.D. 1 [ mm ]
47.50
O.D. 2 [ mm ]
27.80
L. [ mm ]
72.40
L.2 [ mm ]
35.80
Rotation
CW
21,00 €
Inkaras / 61-8211
61-8211 / TRANSPO
Product features:
Number of teeth/splines | 9 |
Number of slots | 21 |
L. [ mm ] | 128.5 |
O. D. [ mm ] | 49 |
Power [ kW ] | 1.4 |
Voltage [ V ] | 12 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
Reference nb | ||
UD00748SA | AS | |
136896 | CARGO | |
CAR40017AS | CASCO | |
CQ2110290 | CQ | |
028200-6250 | DENSO | |
028200-6810 | DENSO | |
31207-PR4-0030 | HONDA | |
8-94377253-0 | ISUZU | |
8-97377253-0 | ISUZU | |
11197-63071 | KUBOTA | |
IM3102 | ORME | |
1014200 | POWERMAX | |
2033-011RS | RS | |
28160-74070 | TOYOTA | |
AM-8001 | UNIPOINT | |
61-8211 | WAI / TRANSPO | |
WSA19309 SA6011 | WOODAUTO AS | |
S6157 | AS-PL | |
SA6011 | AS-PL | |
Reference nb | ||
1280000710 | DENSO | |
1280007002 | DENSO | |
1280007140 | DENSO | |
1280007390 | DENSO | |
1280007500 | DENSO | |
1280008030 | DENSO | |
1280008210 | DENSO | |
1280008320 | DENSO | |
1280008321 | DENSO | |
1280008322 | DENSO | |
1280008323 | DENSO | |
1280008350 | DENSO | |
1280008360 | DENSO | |
1280008400 | DENSO | |
1280009300 | DENSO | |
1280009310 | DENSO | |
1280009520 | DENSO | |
1280009700 | DENSO | |
1280009701 | DENSO | |
1280009710 | DENSO | |
1280009720 | DENSO | |
1280009730 | DENSO | |
1280009740 | DENSO | |
1280009860 | DENSO | |
1280009870 | DENSO | |
1280009871 | DENSO | |
1280009872 | DENSO | |
1280009880 | DENSO | |
1280009890 | DENSO | |
228000-4391 | DENSO | |
2280000220 | DENSO | |
2280000410 | DENSO | |
2280000440 | DENSO | |
2280000662 | DENSO | |
2280000760 | DENSO | |
2280000761 | DENSO | |
2280000830 | DENSO | |
2280000831 | DENSO | |
2280000832 | DENSO | |
2280000990 | DENSO | |
2280000991 | DENSO | |
2280001000 | DENSO | |
2280001020 | DENSO | |
2280001021 | DENSO | |
2280001022 | DENSO | |
2280001030 | DENSO | |
2280001040 | DENSO | |
2280001041 | DENSO | |
2280001050 | DENSO | |
2280001060 | DENSO | |
2280001070 | DENSO | |
2280001080 | DENSO | |
2280001160 | DENSO | |
2280001530 | DENSO | |
2280001531 | DENSO | |
2280001880 | DENSO | |
2280001960 | DENSO | |
2280001980 | DENSO | |
2280001981 | DENSO | |
2280002050 | DENSO | |
2280002051 | DENSO | |
2280002060 | DENSO | |
2280002061 | DENSO | |
2280002150 | DENSO | |
2280002180 | DENSO | |
2280002260 | DENSO | |
2280002261 | DENSO | |
2280002280 | DENSO | |
2280002500 | DENSO | |
2280002570 | DENSO | |
2280002571 | DENSO | |
2280002572 | DENSO | |
2280002573 | DENSO | |
2280002790 | DENSO | |
2280002810 | DENSO | |
2280002841 | DENSO | |
2280002890 | DENSO | |
2280002940 | DENSO | |
2280002960 | DENSO | |
2280003060 | DENSO | |
2280003250 | DENSO | |
2280003390 | DENSO | |
2280003620 | DENSO | |
2280003630 | DENSO | |
2280003730 | DENSO | |
2280003780 | DENSO | |
2280003800 | DENSO | |
2280003801 | DENSO | |
2280003802 | DENSO | |
2280004260 | DENSO | |
2280004261 | DENSO | |
2280004262 | DENSO | |
2280004370 | DENSO | |
2280004390 | DENSO | |
2280004391 | DENSO | |
2280004392 | DENSO | |
2280004840 | DENSO | |
2280004970 | DENSO | |
2280004971 | DENSO | |
2280004972 | DENSO | |
2280005090 | DENSO | |
2280005300 | DENSO | |
2280005301 | DENSO | |
2280005302 | DENSO | |
2280005303 | DENSO | |
2280005450 | DENSO | |
2280005490 | DENSO | |
2280005680 | DENSO | |
2280005740 | DENSO | |
2280005741 | DENSO | |
2280006000 | DENSO | |
2280006170 | DENSO | |
2280006172 | DENSO | |
2280006173 | DENSO | |
2280006250 | DENSO | |
2280006280 | DENSO | |
2280006281 | DENSO | |
2280006283 | DENSO | |
2280007140 | DENSO | |
2280007141 | DENSO | |
2280007420 | DENSO | |
2280007430 | DENSO | |
2280007432 | DENSO | |
2280008680 | DENSO | |
2280008681 | DENSO | |
2280008800 | DENSO | |
2280009800 | DENSO | |
4280000090 | DENSO | |
4280000570 | DENSO | |
4280005400 | DENSO | |
Reference nb | ||
1546163013 | KUBOTA | |
1546163014 | KUBOTA | |
1546163015 | KUBOTA | |
1562163014 | KUBOTA | |
1564163013 | KUBOTA | |
1661163012 | KUBOTA | |
1661163013 | KUBOTA | |
1666163013 | KUBOTA | |
1734163013 | KUBOTA | |
1738163014 | KUBOTA | |
1738163015 | KUBOTA | |
1926963013 | KUBOTA | |
Reference nb | ||
11920977010 | YANMAR | |
12112077012 | YANMAR |
Przejrzeć
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
16 inny produkt
Bendeksas / 1006209785
1006209785 / BOSCH
No./teeth 10
No./splines 16
L. [ mm ] 93.35
O.D. 1 [ mm ] 26.5
I.D. [ mm ] 13.5
Rotation ACW
Bushing - / 444840
444840 / IKAA
Product features:I.D. [ mm ] 10.10
O.D. 1 [ mm ] 12.95
H. [ mm ] 10.45
Rollers for drive - / SDK9001
Product features:
Starter dp rollers for drives |
|
O.D.1 [ mm ] |
6.00 |
H.1 [ mm ] |
8.00 |
Bendiks rozrusznika / 1006210272
1006210921 / 1006210272
Starter drives | |
Teeth [ qty. ] | 10 |
Splines [ qty. ] | 10 |
I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
O.D.1 [ mm ] | 53.00 |
O.D.2 [ mm ] | 26.00 |
L.1 [ mm ] | 55.00 |
Rotation | CW |
Apvijų korpusas * / 235791
235791 / CARGO
Product features:
Voltage [ V ] |
12 |
O.D. |
79 |
L. [ mm ] |
128.30 |
Magnets |
WITH |
Elektromagnetas / 66-91156
66-91156 / TRANSPO
Product features:Voltage [ V ] 12
Coil bolt M8
136717 / 232186 / 234988 / 139018
Bendeksas / SD6037
SD6037 / AS
Product features:
Starter drives |
|
No./teeth [ mm ] |
9 |
No./splines |
10 |
L. [ mm ] |
43 |
O.D. 1 [ mm ] |
29 |
I.D. [ mm ] |
11 |
Rotation |
CW |
Szczotki rozrusznika / 028531-5050
Starter brush sets | |
Voltage [ V ] | 12 |
H.1 [ mm ] | 10.30 |
W.1 [ mm ] | 7.90 |
L.1 [ mm ] | 32.10 |
T.1 [ mm ] | 6.40 |
Šepetėliai / BSX124F4
BSX124F4 / CARGO
Length mm 18.05
Thickness mm 6.90
Height mm 15.80
Lead length 1 32.50
Solenoid - / SS3014
SS3014 / AS
Product features:
Starter solenoids | |
Voltage [ V ] | 12 |
I.D.1 [ mm ] | 25.40 |
O.D.1 [ mm ] | 54.40 |
O.D.2 [ mm ] | 46.10 |
L.1 [ mm ] | 60.70 |
B+ [ mm ] | M8x1.25 |
[ mm ] | 17.50 |
Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
[ mm ] | 14.50 |
Solenoid / 66-91116
Product features:
Starter solenoids |
|
Voltage [ V ] |
12 |
I.D.1 [ mm ] |
27.30 |
O.D.1 [ mm ] |
56.60 |
O.D.2 [ mm ] |
50.00 |
L.1 [ mm ] |
72.80 |
B+ [ mm ] |
M8x1.25 |
L.B+ [ mm ] |
23.20 |
Coil bolt [ mm ] |
M8x1.25 |
L.Coil bolt [ mm ] |
8.00 |
Apvijos /59-9105
59-9105 / TRANSPO
Product features:
Voltage [ V ] |
24 |
Power [ kW ] |
5.0 |
H. [ mm ] |
120.50 |
Brush gear: |
w/o |
Through bolt - / SRS3007 (BULK)
Product features:
Starter through bolts |
|
L. [ mm ] |
145.00 |
d. [ mm ] |
M5x0.8 |
O.D. [ mm ] |
8.80 |
Thread L.1 [ mm ] |
27.00 |
d.2 [ mm ] |
4.40 |
k.1 [ mm ] |
3.70 |
m.1 |
S8 |