My Cart
0 items
0 items
Duomenų apsauga
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymo informacija
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Grąžinimo taisyklės
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
250012 CARGO
Alfa Romeo | Alfa 145 1.4 I.e. 16V, Alfa 145 1.6 I.e. 16V, Alfa 145 1.8 I.e. 16V, Alfa 145 1.9 TD, Alfa 146 1.4 I.e.16V, Alfa 155 1.6 Twin Spark |
BMW | 3 Series 316 1.6 Ci, 3 Series 318 1.8 I, 3 Series 318 1.8 IS, 3 Series 318 1.8 L, 3 Series 318 1.9 IS, 3 Series 320 2.0 I, 3 Series 324 2.4 Diesel, 3 Series 325 2.5 I, 3 Series 325 2.5 TD |
CHRYSLER | Neon 2.0 16V, Voyager 2.4i , Voyager 2.5 TD, Voyager 3.3, Voyager 3.8, Voyager 3.8 I |
DODGE | Caravan 2.4, Caravan 3.3, Caravan 3.8 |
FIAT | Brava 1.4, Brava 1.4 12/, Brava 1.6 16V SX, Brava 1.8 16/ GT, Brava 1.9 TD, Bravo 1.6 SX, Coupe 2.0 Turbo 20V, Doblo 1.9 JTD, Marea 1.4 I 16V, Marea 1.8 I 16V, Marea 1.9 JTD, Marea 1.9 TD, Marea 2.0 20V , Marengo 1.9 TD |
HONDA | Accord 2.0 4WD, Accord 2.0 I 16V, Accord 2.2 DTDi, Accord 2.2 I, Accord 2.2 I 16V, Civic 2.2 CTDi, CR-V 2.2 CTDi |
HYUNDAI | Tucson 2.0, Tucson 2.0 4WD, Tucson 2.0 CRDI, Tucson 2.0 CRDI 4WD |
IVECO | 35 C 11 2.8 Diesel, 35 C 15 2.8 Diesel, 35 S 11 2.8 Diesel, 35 S 13 2.8 Diesel, 35 S 15 2.8 Diesel, 50 C 11 2.8 Diesel, 50 C 13 2.8 Diesel, 65 C 15 2.8 Diesel |
JEEP | Grand Cherokee 2.5 TD, Grand Cherokee 2.7 CRD 4x4, Grand Cherokee 4.7 V8 |
KIA | Sorento 2.5 CRDi, Sportage 2.0 CRDi |
LAND ROVER | Discovery 2.5 TDi, Range Rover 2.5 Diesel |
LEXUS | ES 300 3.0, IS 200 2.0i, IS 300 3.0 |
Mercedes-Benz | 14.. 1417 6.0, 14.. 1420 6.0, 14.. 1422 6.0, 17.. 1722 15.1, 17.. 1726 15.1, 17.. 1728 15.1, 17.. 1729 15.1, 17.. 1735 14.7, 18.. 1831 11.9, 18.. 1832 11.9, 18.. 1835 11.9, 18.. 1836 11.9, 18.. 1840 11.9, 18.. 1841 11.9, 18.. 1843 11.9, 18.. 1844 11.9, 18.. 1846 11.9, 18.. 1848 15.9, 18.. 1853 15.9, 18.. 1854 15.9, 18.. 1857 15.9, 18.. 1858 15.9, 18.. 1860 16.0, 20.. 2031 11.9, 20.. 2035 11.9, 20.. 2036 11.9, 20.. 2040 11.9, 20.. 2043 11.9, 20.. 2044 11.9, 20.. 2046 11.9, 20.. 2050 15.9, 20.. 2053 11.9, 25.. 2531 11.9, 25.. 2540 11.9, 25.. 2543 11.9, 25.. 2546 11.9, 25.. 2548 15.9, 25.. 2551 16.0, 25.. 2553 15.9, 25.. 2555 16.0, 25.. 2557 15.9, 26.. 2629 14.6, 26.. 2631 11.9, 26.. 2632 11.9, 26.. 2635 11.9, 26.. 2636 11.9, 26.. 2640 11.9, 26.. 2641 11.9, 26.. 2643 11.9, 26.. 2644 11.9, 26.. 2646 11.9, 26.. 2648 15.9, 26.. 2653 15.9, 26.. 2654 15.9, 26.. 2657 15.9, 26.. 2658 15.9, 316 2.7 CDi, 32.. 3235 11.9, 32.. 324011.9, 32.. 3246 11.9, 33.. 3331 11.9, 33.. 3332 11.9, 33.. 3335 11.9, 33.. 3336 11.9, 33.. 3340 11.9, 33.. 3341 11.9, 33.. 3343 11.9, 33.. 3344 11.9, 33.. 3346 11.9, 33.. 3348 15.9, 33.. 3350 15.9, 33.. 3351 16.0, 33.. 3353 15.9, 33.. 3354 15.9, 41.. 4140 11.9, 41.. 4141 12.0, 41.. 4144 11.9, 41.. 4146 11.9, 41.. 4148 15.9, 41.. 4151 16.0, 420 SE 4.2, 420 SEC 4.2, 420 SEL 4.2, 420 SL 4.1, 420 SL 4.2, 500 E 5.0, 500 SE 4.9, 500 SE 5.0, 500 SE 5.5, 500 SEL 5.0, 500 SL 4.9, 500 SL 5.0, 560 SE 5.5, C 180 1.8, C 200 2.0, C 200 2.0 Diesel, C 230 2.3, C 230 2.3 Kompressor, CLK 200 2.0, E 200 2.0, E 200 2.0 Diesel, E 220 2.2, E 250 2.5 TD, E 300 3.0 4 Matic, E 300 3.0TD4Matic, E 300 C3.0, E 36 AMG 3.6, E 420 4.2, S 350 3.5 TD, SL 600 6.9, Sprinter 2.3 Diesel 4x4, Sprinter 211 2.1 CDi, Sprinter 214 2.3, Sprinter 216 2.7 CDi, Sprinter 310 2.9 Diesel, V 200 2.0, V 200 2.2 CDi, V 230 2.3, V 280 2.8, Vito 108 2.2 CDi, Vito 108 2.3 D, Vito 110 2.3 Diesel, Vito 113 2.0 |
MITSUBISHI | Sigma 3.0 I V6, Sigma 3.0 V6 |
ROVER | 620 2.0 I |
SUZUKI | Grand Vitara 2.7 V6, Liana 1.3, Liana 1.6, Liana 1.6 4WD |
TOYOTA | 4 Runner 3.0 TD, 4 Runner 3.4, Avensis 1.8, Camry 3.0, Hiace Hi-Ace IV 2.5 D-4D, Hiace 2.7, Hiace 2.7 4WD, Hilux Hi-Lux 2.5 D-4D, Land Cruiser 3.0 D-4D, Previa 2.4, Previa 2.4 16V, RAV4 RAV 4 1.8 I 16V, RAV4 RAV 4 2.0, RAV4 RAV 4 2.0 D-4D 4WD |
Обзор
No customer reviews for the moment.