Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
BOSCH
Product features:
Starters | |
Voltage [ V ] | 12 |
Power [ kW ] | 1.8 |
Size A [ mm ] | 74 |
Size B [ mm ] | 21 |
No./teeth [ szt ] | 9 |
No./mount. holes [ szt ] | 2 |
No./mount. holes with thread [ szt ] | 2 |
Rotation | CW |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
12417794952 BMW
12417796892 BMW
12417798035 BMW
12417798036 BMW
7794952 BMW
7796892 BMW
0001115040 BOSCH
0001115041 BOSCH
0001115045 BOSCH
0001115046 BOSCH
0986021230 BOSCH
0986021237 BOSCH
114091 CARGO
CST10403 CASCO
3189 CEVAM
DRT1230 DELCO
DT2340 DELCO
RAS42341 DELCO
EAA-121173 EAA
12095 EAI
25-3396 ELSTOCK
220694 ERA
SG0844 GHIBAUDI
CS1406 HC PARTS
8EA012527-951 HELLA
8EA738258-491 HELLA
42021230 HERTH+BUSS
STB1406 KRAUF
LRS02224 LUCAS
88212767 POWERMAX
S1034B PRESTOLITE
210.532.093 PSH
32802N WAI / TRANSPO
91-15-7288 WILSON
STR50551 WOODAUTO
S0228PR AS
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (1E81)[M47D20(204D4)] | 09.2004-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (1E81)[N47D20A] | 09.2004-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (1E81)[N47D20C] | 09.2004-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (E87)[M47D20(204D4)] | 11.2003-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (E87)[N47D20A] | 11.2003-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (E87)[N47D20C] | 11.2003-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 120 2.0 | (1E81)[M47D20(204D4)] | 09.2006-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 120 2.0 | (1E81)[N47D20A] | 09.2006-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 120 2.0 | (1E81)[N47D20C] | 09.2006-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 318 2.0 | (E90)[M47N204D4] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 318 2.0 | (E91)[M47N204D4] | 09.2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E90)[M47D20(204D4)] | 01.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E90)[M47D20(204D4)] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E90)[N47D20C] | 01.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E91)[M47D20(204D4)] | 09.2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E91)[M47D20(204D4)] | 09.2005-09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E91)[M47N204D5] | 09.2005-09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E91)[N47D20A] | 09.2005-09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E91)[N47D20C] | 09.2005-09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 325 3.0 | (E91)[M57D30(306D3)] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 325 3.0 | (E92)[M57D30(306D3)] | 03.2007- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 325 3.0 | (E93)[M57D30(306D3)] | 01.2007-12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 325 3.0 | (E93)[N57D30(306D3)] | 03.2007- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E90)[M57306D3] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E90)[M57D30TU2] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E91)[M57306D3] | 09.2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E92)[M57306D3] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E92)[M57D30TU2] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E93)[N57D30(306D3)] | 03.2007- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 xDrive | (E90)[M57306D3] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 xDrive | (E90)[M57D30TU2] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 xDrive | (E92)[M57306D3] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 xDrive | (E92)[M57D30TU2] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 335 3.0 | (E90)[M57D30(306D5)] | 09.2006-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 335 3.0 | (E91)[M57D30(306D5)] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 335 3.0 | (E92)[M57D30(306D5)] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 520 2.0 | (E60)[M47D20(204D4)] | 07.2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<span style="font-size:10.5pt;font-family:'Segoe UI', sans AtsiliepimaiKol kas atsiliepimų nėra 16 kitų prekių šioje kategorijojeStarteris - / 0001109397S0612S / 30268N /
Delivery 3-5 working days
103,70 €
Bazinė kaina
122,00 €
Starteris * / RNL428000-6180S6042 / 115613 /
Delivery 3-5working days
143,00 €
Starteris * / 123708124123708124 / JUBANA / http://catalog.jubana.com/lt/starter/123708124 Starter with reduction gear 12V 2,8 kW; CASE, MF, VALTRA, VALTRA DO BRASIL, URSUS, ZETOR Alternative products: 123708506 with an additional solenoid (12V 3,2 kW) Voltage, V 12 Power, kW 2.8 Rotation CW No./ teeth 10 Starter's type OSGR
127,00 €
Starteris * / 243708327243708327 / JUBANA / Starter JOB's 24V 8,1kW; DEUTZ Voltage 24V Power 8,1 kW
246,05 €
Starteris * / 123708198123708198 / JUBANA / Starter with reduction gear 12V 2,8 kW; LEYLAND, LISTER PETER, COMPAIR, BOSS Voltage 12 V Power 2.8 KW Rotation CW No./ teeth 10
122,55 €
Starteris * / RNL111003S0641S /
Delivery 3-5 working days
130,00 €
Starteris ** / D00053D00053 / EU-CA Product features:
159,00 €
Starteris * / RNL428000-7200S6227S / 19616N /
Delivery 3-5 working days
166,00 €
Starteris * / 243708629243708629 / JUBANA / http://catalog.jubana.com/lt/starter/243708629 Starter with planetary reduction gear 24V 6,6kW; SKANIA with an additional solenoid Voltage, 24 V Power, 6.6 kW Rotation CW No./ teeth 11 Starter's type PLGR
202,35 €
Starteris * / RNL1136JSS5397S / JS1136 /
Delivery 3-5 working days
107,00 €
Starteris / 32572N32572N / TRANSPO Product features:
CDS1193 / D7R49
144,00 €
Starteris * / 243708223243708223 / JUBANA / http://catalog.jubana.com/lt/starter/243708223 Starter with reduction gear 24V 4,5kW; VOLVO FL 6-SERIES (with an additional solenoid) Alternative products: 243708523 with an additional solenoid (24V 5 kW); 243708616 with an additional solenoid (24V 6,6 kW) Voltage, 24 V Power, 4.5 kW Rotation CW No./ teeth 9 Starter's type OSGR
130,15 €
Starteris * / 123708318123708318 / JUBANA / http://catalog.jubana.com/lt/starter/123708318 BOBCAT, CASE, LINDNER, PERKINS (with an additional solenoid) Alternative productss: 123708007 (12V 2,7 kW); 123708513 with an additional solenoid (12V 3,2 kW) ĮVoltage 12 V Power 4.2 KW Rotation CW No./ teeth10 Starter's type PLGR
207,00 €
Starteris * / RNL2243CS1339 / S0374 / Product features:Size A [ mm ] 66 Size B [ mm ] 25.5 Power [ kW ] 1.20 Voltage [ V ] 12 No./mount. holes 2 No./mount. holes with thread 2 No./teeth 10 No./teeth (fits into) 10 rotation CW Delivery 3-5 working days
107,00 €
Starteris * / RNLD6RA76S3013 / CS886 /
Delivery 3-5 working days
66,00 €
Starteris * / 243708119243708119 / JUBANA / http://catalog.jubana.com/lt/starter/243708119 Starter with reduction gear 24V 4,5 kW; VM MOTORI Voltage, 24 V Power, 4.5 kW Rotation CW No./ teeth 9 Starter's type OSGR
121,60 €
|