Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
CS1044 / S0026 / 0001109036
Product features:
Starters | |
Voltage [ V ] | 12 |
Power [ kW ] | 2.0 |
Size A [ mm ] | 82.50 |
Size B [ mm ] | 26.00 |
No./teeth [ szt ] | 10 |
No./teeth (fits into) [ szt ] | 10 , 11 |
No./mount. holes [ szt ] | 2 |
No./mount. holes with thread [ szt ] | 2 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
AES1234 AUTOELECTRO
NES1234 AUTOELECTRO
0001109014 BOSCH
0001109250 BOSCH
0001109290 BOSCH
0986017260 BOSCH
111851 CARGO
112315 CARGO
CST10293 CASCO
3869 CEVAM
DRS7260 DELCO
DRS7260N DELCO
DS8370 DELCO
DS8370N DELCO
RAS38371 DELCO
EAA-121003 EAA
11841 EAI
25-2112 ELSTOCK
CS1044 HC PARTS
8EA011610-001 HELLA
8EA737293-001 HELLA
42017260 HERTH+BUSS
6.0006.9 IKA
11.139.435 ISKRA / LETRIKA
AZE2206 ISKRA / LETRIKA
IS9428 ISKRA / LETRIKA
STB1044 KRAUF
STV1044 KRAUF
LRT00134 LUCAS
LRT134 LUCAS
063521092500 MAGNETI MARELLI
063721044010 MAGNETI MARELLI
943254050010 MAGNETI MARELLI
944280172600 MAGNETI MARELLI
MQS1044 MAGNETI MARELLI
MRS17260 MAGNETI MARELLI
MSR2050 MAGNETI MARELLI
MS121 MAHLE
0041518901 MERCEDES
004151890180 MERCEDES
0041519201 MERCEDES
004151920180 MERCEDES
0041519701 MERCEDES
004151970180 MERCEDES
0051511301 MERCEDES
005151130180 MERCEDES
0051516601 MERCEDES
005151660180 MERCEDES
A0041518901 MERCEDES
A004151890180 MERCEDES
A0041519201 MERCEDES
A004151920180 MERCEDES
A0041519701 MERCEDES
A004151970180 MERCEDES
A0051511301 MERCEDES
A005151130180 MERCEDES
A0051516601 MERCEDES
A005151660180 MERCEDES
88212927 POWERMAX
20510134 PRESTOLITE
550.509.102 PSH
120-20200 ROBERT'S
432644 VALEO
455720 VALEO
726008 VALEO
18360N WAI / TRANSPO
BOS0001109290 WOODAUTO
STR50023 WOODAUTO
S0026
<td valign="top" style="border:none;borderBrand | Model | Type | Year | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 208 2.1 CDi | (901)[OM611.987] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 208 2.1 CDi | (902)[OM611.987] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 211 2.1 CDi | (901)[OM611.981] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 211 2.1 CDi | (902)[OM611.981] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 213 2.1 CDi | (901)[OM611.981] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 213 2.1 CDi | (902)[OM611.981] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 216 2.7 CDi | (901)[OM612.981] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 216 2.7 CDi | (902)[OM612.981] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 308 2.1 CDi | (903)[OM611.987] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 311 2.1 CDi | (903)[OM611.981] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 313 2.1 CDi | (903)[OM611.981] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 316 2.7 CDi | (903)[OM612.981] | 04.2000-05.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 512 2.9 | [OM602.984] | 09.1996- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 612 2.9 | [OM602.984] | 09.1996- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 612 2.9 | [OM602.985] | 09.1996- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 812 2.9 | [OM602.984] | 09.1996- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | 812 2.9 | [OM602.985] | 09.1996- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 200 2.0 CDi | (W202)[OM611.960] | 03.1998-05.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 200 2.0 D | (W202)[OM601.913] | 03.1993-05.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 200 2.0 D | (W202)[OM604.915] | 10.1996-05.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 200 2.0 D | (W202)[OM604.915] | 10.1996-03.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 200 2.1 CDi | (W203)[OM611.962] | 09.2000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 200 2.1 CDi | (W203)[OM611.962] | 03.2001- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 200 2.1 CDi | (W203)[OM646.962] | 02.2001- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 200 2.1 CDi | (W203)[OM646.962] | 03.2001- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 200 2.2 CDi | (W202)[OM611.960] | 03.1998-03.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 220 2.1 CDi | (W203)[OM611.962] | 05.2000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 220 2.1 CDi | (W203)[OM611.962] | 03.2001-05.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | C 220 2.1 CDi | (W203)[OM611.962] | 03.2001- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ |
Specifinė nuoroda Kol kas atsiliepimų nėra 243708138 / JUBANA / Starter with reduction gear 24V 4,5 kW; IVECO Starter with reduction gear 24V 4,5 kW; IVECO Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 1.40 Rotation CW Size A [ mm ] 64.00 Size B [ mm ] 24.00 No./teeth [ qty. ] 10 No./teeth (fits into) [ qty. ] 10 No./mount. holes [ qty. ] 2 No./mount. holes with thread [ qty. ] 1 Delivery 3-5 working days • 0.7kW/12 Volt, CCW, 8-Tooth Pinion Delivery 3-5 days Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 1.00 Rotation CW Size A [ mm ] 76.00 Size B [ mm ] 27.00 No./teeth [ qty. ] 9 No./mount. holes [ qty. ] 2 No./mount. holes with thread [ qty. ] 0 Delivery 3-5 working days Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 1.40 Rotation CW Size A [ mm ] 76.00 Size B [ mm ] 29.00 No./teeth [ qty. ] 9 No./teeth (fits into) [ qty. ] 9 No./mount. holes [ qty. ] 2 No./mount. holes with thread [ qty. ] 1 Delivery 3-5 working days 110565 / CARGO Product features: D00049 / EU-CA Voltage (V) 12 Kilowatt (kW) 1.7 Teeth 9 Rotation CW Note 4 Audi A8 Availability Immediate Product features: Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 1.40 Rotation CW Size A [ mm ] 76.00 Size B [ mm ] 4.00 No./teeth [ qty. ] 10 No./mount. holes [ qty. ] 3 No./mount. holes with thread [ qty. ] 0 Delivery 3-5 working days RNL428000-0660 / ROBARCKO Product features: 243708650 / JUBANA / http://catalog.jubana.com/lt/starter/243708650 Starter with planetary reduction gear 24V 6,6kW; BOVA, DAF, SOLARIS with an additional solenoid Voltage, 24 V Power, 6.6 kW Rotation CW No./ teeth 12 Starter's type PLGR CS1389 / EU-CA Product features: • 1.7kW/12 Volt, CW, 9-Tooth Pinion Delivery 3-5 days 243708630 / JUBANA / http://catalog.jubana.com/lt/starter/243708630 DEUTZ AG (KHD), FORD, IVECO, LIEBHERR (with an additional soelnoid) Alternative products: 243708330 (24V 8,1 kW) Voltage 24 V Power 6.6 KW Rotation CW No./ teeth 11 Starter's type PLGR Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 2.00 Rotation CW Size A [ mm ] 70.00 Size B [ mm ] 25.00 No./teeth [ qty. ] 9 No./mount. holes [ qty. ] 3 No./mount. holes with thread [ qty. ] 2 Delivery 3-5 working days Product features: Size A [ mm ] 89 Size B [ mm ] 27.5 Power [ kW ] 4.0 Voltage [ V ] 24 No./mount. holes 3 No./teeth (fits into) 10 rotation CW S0041 / CS269 / keičia reduktorinis 113759 / CS1267 |