Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
BOSCH
Product features:
Starters | |
Voltage [ V ] | 12 |
Power [ kW ] | 1.8 |
Size A [ mm ] | 74 |
Size B [ mm ] | 21 |
No./teeth [ szt ] | 9 |
No./mount. holes [ szt ] | 2 |
No./mount. holes with thread [ szt ] | 2 |
Rotation | CW |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
12417794952 BMW
12417796892 BMW
12417798035 BMW
12417798036 BMW
7794952 BMW
7796892 BMW
0001115040 BOSCH
0001115041 BOSCH
0001115045 BOSCH
0001115046 BOSCH
0986021230 BOSCH
0986021237 BOSCH
114091 CARGO
CST10403 CASCO
3189 CEVAM
DRT1230 DELCO
DT2340 DELCO
RAS42341 DELCO
EAA-121173 EAA
12095 EAI
25-3396 ELSTOCK
220694 ERA
SG0844 GHIBAUDI
CS1406 HC PARTS
8EA012527-951 HELLA
8EA738258-491 HELLA
42021230 HERTH+BUSS
STB1406 KRAUF
LRS02224 LUCAS
88212767 POWERMAX
S1034B PRESTOLITE
210.532.093 PSH
32802N WAI / TRANSPO
91-15-7288 WILSON
STR50551 WOODAUTO
S0228PR AS
Brand | Model | Type | Year | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (1E81)[M47D20(204D4)] | 09.2004-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (1E81)[N47D20A] | 09.2004-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (1E81)[N47D20C] | 09.2004-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (E87)[M47D20(204D4)] | 11.2003-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (E87)[N47D20A] | 11.2003-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 118 2.0 | (E87)[N47D20C] | 11.2003-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 120 2.0 | (1E81)[M47D20(204D4)] | 09.2006-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 120 2.0 | (1E81)[N47D20A] | 09.2006-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 120 2.0 | (1E81)[N47D20C] | 09.2006-09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 318 2.0 | (E90)[M47N204D4] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 318 2.0 | (E91)[M47N204D4] | 09.2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E90)[M47D20(204D4)] | 01.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E90)[M47D20(204D4)] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E90)[N47D20C] | 01.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E91)[M47D20(204D4)] | 09.2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E91)[M47D20(204D4)] | 09.2005-09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E91)[M47N204D5] | 09.2005-09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E91)[N47D20A] | 09.2005-09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 320 2.0 | (E91)[N47D20C] | 09.2005-09.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 325 3.0 | (E91)[M57D30(306D3)] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 325 3.0 | (E92)[M57D30(306D3)] | 03.2007- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 325 3.0 | (E93)[M57D30(306D3)] | 01.2007-12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 325 3.0 | (E93)[N57D30(306D3)] | 03.2007- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E90)[M57306D3] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E90)[M57D30TU2] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E91)[M57306D3] | 09.2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E92)[M57306D3] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E92)[M57D30TU2] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 | (E93)[N57D30(306D3)] | 03.2007- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 xDrive | (E90)[M57306D3] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 xDrive | (E90)[M57D30TU2] | 09.2005-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 xDrive | (E92)[M57306D3] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 330 3.0 xDrive | (E92)[M57D30TU2] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 335 3.0 | (E90)[M57D30(306D5)] | 09.2006-12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 335 3.0 | (E91)[M57D30(306D5)] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 335 3.0 | (E92)[M57D30(306D5)] | 09.2006- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 520 2.0 | (E60)[M47D20(204D4)] | 07.2005- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifinė nuoroda Kol kas atsiliepimų nėra 1S4U-11000AA / CS1396 / EU Product features: 028000-6200+ / DENSO Product features: Product features: Alternators Voltage [ V ] 12 Amp. [ A ] 180 Size A [ mm ] 38 Size B [ mm ] 14 Size C [ mm ] 61 Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 1.00 Rotation CW Size A [ mm ] 74.00 Size B [ mm ] 23.50 No./teeth [ qty. ] 9 No./mount. holes [ qty. ] 2 No./mount. holes with thread [ qty. ] 1 Delivery 3-5 working days CDS599 / EU-CA Product features: CDS618 / EU-CA Product features: • 12 Volt, CCW, 9-Spline Shaft Delivery 3-5 days Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 1.70 Rotation ACW Size A [ mm ] 79.00 Size B [ mm ] 43.00 No./teeth [ qty. ] 13 No./mount. holes [ qty. ] 2 No./mount. holes with thread [ qty. ] 0 Delivery 3-5 working days JDS1139 / EU-CA Product features: 32555N / TRANSPO Product features: Size A [ mm ] 82.5 Size B [ mm ] 20.5 Power [ kW ] 2 Voltage [ V ] 12 No./mount. holes 2 No./mount. holes with thread 2 No./teeth (fits into) 9 rotation CW CS1252 / EU-CA Product features: Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 1.70 Rotation CW Size B [ mm ] -2 No./teeth [ qty. ] 11 No./mount. holes [ qty. ] 3 No./mount. holes with thread [ qty. ] 3 Delivery 3-5 working days Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 1.70 Rotation CW Size A [ mm ] 60.00 Size B [ mm ] 27.00 No./teeth [ qty. ] 10 No./mount. holes [ qty. ] 2 No./mount. holes with thread [ qty. ] 2 Delivery 3-5 working days • 12 Volt, CW, 9-Tooth Pinion Delivery 3-5 days Product features: Starters Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 1.40 Size A [ mm ] 54.80 Size B [ mm ] 17.30 No./teeth [ szt ] 9 No./mount. holes [ szt ] 2 No./mount. holes with thread [ szt ] 2 Rotation CW Delivery 3-5 days Voltage [ V ] 12 Power [ kW ] 3.00 Rotation CW Size A [ mm ] 82.00 Size B [ mm ] 87.00 No./teeth [ qty. ] 13 No./teeth (fits into) [ qty. ] 13 No./mount. holes [ qty. ] 2 No./mount. holes with thread [ qty. ] 1 Delivery 3-5 working days |