Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
61-8211 / SA6012 / SA6011 / 136896
Product features:
Number of teeth/splines | 9 |
Number of slots | 21 |
L. [ mm ] | 128.5 |
O. D. [ mm ] | 49 |
Power [ kW ] | 1.4 |
Voltage [ V ] | 12 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
Reference nb | ||
UD00748SA | AS | |
136896 | CARGO | |
CAR40017AS | CASCO | |
CQ2110290 | CQ | |
028200-6250 | DENSO | |
028200-6810 | DENSO | |
31207-PR4-0030 | HONDA | |
8-94377253-0 | ISUZU | |
8-97377253-0 | ISUZU | |
11197-63071 | KUBOTA | |
IM3102 | ORME | |
1014200 | POWERMAX | |
2033-011RS | RS | |
28160-74070 | TOYOTA | |
AM-8001 | UNIPOINT | |
61-8211 | WAI / TRANSPO | |
WSA19309 SA6011 | WOODAUTO AS | |
S6157 | AS-PL | |
SA6011 | AS-PL | |
Reference nb | ||
1280000710 | DENSO | |
1280007002 | DENSO | |
1280007140 | DENSO | |
1280007390 | DENSO | |
1280007500 | DENSO | |
1280008030 | DENSO | |
1280008210 | DENSO | |
1280008320 | DENSO | |
1280008321 | DENSO | |
1280008322 | DENSO | |
1280008323 | DENSO | |
1280008350 | DENSO | |
1280008360 | DENSO | |
1280008400 | DENSO | |
1280009300 | DENSO | |
1280009310 | DENSO | |
1280009520 | DENSO | |
1280009700 | DENSO | |
1280009701 | DENSO | |
1280009710 | DENSO | |
1280009720 | DENSO | |
1280009730 | DENSO | |
1280009740 | DENSO | |
1280009860 | DENSO | |
1280009870 | DENSO | |
1280009871 | DENSO | |
1280009872 | DENSO | |
1280009880 | DENSO | |
1280009890 | DENSO | |
228000-4391 | DENSO | |
2280000220 | DENSO | |
2280000410 | DENSO | |
2280000440 | DENSO | |
2280000662 | DENSO | |
2280000760 | DENSO | |
2280000761 | DENSO | |
2280000830 | DENSO | |
2280000831 | DENSO | |
2280000832 | DENSO | |
2280000990 | DENSO | |
2280000991 | DENSO | |
2280001000 | DENSO | |
2280001020 | DENSO | |
2280001021 | DENSO | |
2280001022 | DENSO | |
2280001030 | DENSO | |
2280001040 | DENSO | |
2280001041 | DENSO | |
2280001050 | DENSO | |
2280001060 | DENSO | |
2280001070 | DENSO | |
2280001080 | DENSO | |
2280001160 | DENSO | |
2280001530 | DENSO | |
2280001531 | DENSO | |
2280001880 | DENSO | |
2280001960 | DENSO | |
2280001980 | DENSO | |
2280001981 | DENSO | |
2280002050 | DENSO | |
2280002051 | DENSO | |
2280002060 | DENSO | |
2280002061 | DENSO | |
2280002150 | DENSO | |
2280002180 | DENSO | |
2280002260 | DENSO | |
2280002261 | DENSO | |
2280002280 | DENSO | |
2280002500 | DENSO | |
2280002570 | DENSO | |
2280002571 | DENSO | |
2280002572 | DENSO | |
2280002573 | DENSO | |
2280002790 | DENSO | |
2280002810 | DENSO | |
2280002841 | DENSO | |
2280002890 | DENSO | |
2280002940 | DENSO | |
2280002960 | DENSO | |
2280003060 | DENSO | |
2280003250 | DENSO | |
2280003390 | DENSO | |
2280003620 | DENSO | |
2280003630 | DENSO | |
2280003730 | DENSO | |
2280003780 | DENSO | |
2280003800 | DENSO | |
2280003801 | DENSO | |
2280003802 | DENSO | |
2280004260 | DENSO | |
2280004261 | DENSO | |
2280004262 | DENSO | |
2280004370 | DENSO | |
2280004390 | DENSO | |
2280004391 | DENSO | |
2280004392 | DENSO | |
2280004840 | DENSO | |
2280004970 | DENSO | |
2280004971 | DENSO | |
2280004972 | DENSO | |
2280005090 | DENSO | |
2280005300 | DENSO | |
2280005301 | DENSO | |
2280005302 | DENSO | |
2280005303 | DENSO | |
2280005450 | DENSO | |
2280005490 | DENSO | |
2280005680 | DENSO | |
2280005740 | DENSO | |
2280005741 | DENSO | |
2280006000 | DENSO | |
2280006170 | DENSO | |
2280006172 | DENSO | |
2280006173 | DENSO | |
2280006250 | DENSO | |
2280006280 | DENSO | |
2280006281 | DENSO | |
2280006283 | DENSO | |
2280007140 | DENSO | |
2280007141 | DENSO | |
2280007420 | DENSO | |
2280007430 | DENSO | |
2280007432 | DENSO | |
2280008680 | DENSO | |
2280008681 | DENSO | |
2280008800 | DENSO | |
2280009800 | DENSO | |
4280000090 | DENSO | |
4280000570 | DENSO | |
4280005400 | DENSO | |
Reference nb | ||
1546163013 | KUBOTA | |
1546163014 | KUBOTA | |
1546163015 | KUBOTA | |
1562163014 | KUBOTA | |
1564163013 | KUBOTA | |
1661163012 | KUBOTA | |
1661163013 | KUBOTA | |
1666163013 | KUBOTA | |
1734163013 | KUBOTA | |
1738163014 | KUBOTA | |
1738163015 | KUBOTA | |
1926963013 | KUBOTA | |
Reference nb | ||
11920977010 | YANMAR | |
12112077012 | YANMAR |
Kol kas atsiliepimų nėra
1777 / GHIBAUDI MARIO
No./teeth 9
No./splines 10
L. [ mm ] 62
O.D. 1 [ mm ] 29
I.D. [ mm ] 12
139574 / CARGO
Voltage |
12 |
kW |
1.7 |
Physical specifications |
||
C |
Length mm |
120.00 |
A |
OD/middle |
74.00 |
Brush gear |
w/o |
|
Magnets |
w/ |
Product features:
Starter brush holders |
|
I.D.1 [ mm ] |
32.00 |
O.D.1 [ mm ] |
67.30 |
H.1 [ mm ] |
23.10 |
H.2 [ mm ] |
13.30 |
L.1 [ mm ] |
50.20 |
G.1 [ mm ] |
7.50 |
Matching Brush set: |
PSX160-164 |
771911 / IKAA
Product features:O.D [ mm ] 69.50
Matching Brush set: JSX31-32
0685D / GHIBAUDI MARIO
Product features:I.D. [ mm ] 14,06
O.D. 1 [ mm ] 18,03
H. [ mm ] 14,00
Product features:
Starter brush sets |
|
Voltage [ V ] |
12 |
H.1 [ mm ] |
12.70 |
W.1 [ mm ] |
10.00 |
L.1 [ mm ] |
32.00 |
T.1 [ mm ] |
4.50 |
140361 / CARGO
Product features:
Starter brush sets | |
Voltage [ V ] | 12 |
T. [ mm ] | 8 |
W. [ mm ] | 25 |
H. [ mm ] | 21 |
SBH0008 / 134659 /
Product features:O.D [ mm ] 72.85
Matching Brush set: 9001320110
Product features:
Starter washers for drives |
|
I.D.1 [ mm ] |
12.00 |
O.D.1 [ mm ] |
16.00 |
T.1 [ mm ] |
0.70 |
138939 / CARGO
Voltage |
24 |
Physical specifications |
||
OD |
46.70 |
|
ID |
21.00 |
Product features:Voltage [ V ] 24
B+ M12
Coil bolt M12
Product features:
Starter brush sets |
|
Voltage [ V ] |
12 |
H.1 [ mm ] |
22.30 |
W.1 [ mm ] |
19.00 |
L.1 [ mm ] |
51.40 |
T.1 [ mm ] |
9.00 |
No./teeth 9
No./splines 10
L. [ mm ] 82.5
O.D. 1 [ mm ] 34.8
I.D. [ mm ] 14