Generatoriaus rėlė - / 599101 ( VALEO )
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Your cart is empty!
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
235854 / ARE3078 / 599101 /
Product features:
Alternator regulators | |
Voltage [ V ] | 12 |
Protocol | BSS |
I.D. | 48 |
Product features:
Starter drives |
|
No. teeth [ qty ] |
10 |
No. splines [ qty ] |
16 |
I.D. [ mm ] |
12.00 |
O.D. 1 [ mm ] |
47.50 |
O.D. 2 [ mm ] |
27.80 |
L. [ mm ] |
72.40 |
L.2 [ mm ] |
35.80 |
Rotation |
CW |
Product features:
Alternator rectifiers |
|
O.D. [ mm ] |
83.00 |
Diodes [ szt ] |
6 |
Diode Amp. [ A ] |
25 |
B+ [ mm ] |
11.00 |
B+thread [ mm ] |
M6x1.0 |
Product features:
Starter brush sets | |
Voltage [ V ] | 12 |
H.1 [ mm ] | 15.10 |
W.1 [ mm ] | 16.00 |
L.1 [ mm ] | 38.60 |
T.1 [ mm ] | 7.00 |
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
Reference number
BRX73101 ASHDOWN INGRAM
140396 CARGO
532778 CIVIC/DA PARTS
CQ2040108 CQ
028099-3430 DENSO
028099-3950 DENSO
028531-0720 DENSO
028531-0730 DENSO
JASX89 IKA
JNDSX-33 JAPANESE
TAJ405 LUCAS
1010188 POWERMAX
68-8210 WAI / TRANSPO
68-8210-1 WAI / TRANSPO
SBR5503 WOODAUTO
SB6004 AS
<td valign="top" style="border:none;border-top:solid #DDDDDD 1pt;paddReference nb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810013010000 | DAIHATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810015070000 | DAIHATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810072010000 | DAIHATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810072080000 | DAIHATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810087603000 | DAIHATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810087710000 | DAIHATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810087713000 | DAIHATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810087715000 | DAIHATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810087719000 | DAIHATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810087731000 | DAIHATSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference nb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280004540 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280004550 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280005800 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280005900 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280005910 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280005911 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280005912 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006000 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006001 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006030 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006031 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006250 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006300 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006361 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006362 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006620 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006700 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006701 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006930 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006960 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006961 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280006962 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007190 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007191 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007320 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007321 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007351 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007390 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007391 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007392 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007560 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007600 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007620 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007621 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007700 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280007990 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008000 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008050 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008060 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008220 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008260 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008261 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008290 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008320 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008321 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008430 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008432 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008440 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008580 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008581 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008620 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008670 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008700 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008850 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280008980 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009070 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009120 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009121 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009260 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009261 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009270 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009320 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009321 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009380 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009460 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009510 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009540 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009580 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009710 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009711 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009720 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009800 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280009860 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280000050 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280000071 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280000101 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280000120 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280000130 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280000140 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280000170 | DENSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280000181 |
SB6004
4 Prekės
Specifinė nuoroda AtsiliepimaiKol kas atsiliepimų nėra 16 kitų prekių šioje kategorijojeVaržtas - / SRS0104Product features:
0,00 €
Elektromagnetas / 66-13466-134 / TRANSPO Product features:
20,00 €
Elektromagneto dangtelis * / 131318131318 / CARGO Product features:O.D. [ mm ] 59.00 No. of leads. 3
5,00 €
Bendeksas / 137480137480 / CARGO No./teeth 9
19,00 €
Bendeksas / 54-911054-9110 / TRANSPO No./teeth 9 No./splines 10 L. [ mm ] 91 O.D. 1 [ mm ] 34.8 I.D. [ mm ] 14
18,00 €
Reduktorius - / 34713471 / GHIBAUDI MARIO Product features:O.D. 69.65 I.D. 46.90 H. 32.00 No. of teeth 37
3,00 €
Dangtelis priekinis * / 230548230548 / CARGO Mtg. Ear-1 Hole Size: 10mm Mtg. Pad to Bushing Center: 57mm Mtg. Ear-2 Hole Size: 10mm
19,00 €
Įvorė / 141091141091 / CARGO Product features:I.D. [ mm ]8.12 O.D. 1 [ mm ] 11.55 H. [ mm ] 9.00
1,00 €
Šepetėliai - / SB5001140349 / SB5001 / Product features:Voltage [ V ] 12 T. [ mm ] 6.8 W. [ mm ] 10 H. [ mm ] 17
3,00 €
Elektromagnetas - / 332103SS3014 / 332103
16,00 €
Bendeksas / 6033AD10626033AD1062 / BOSCH No./teeth 9
43,42 €
|